来園予約は予約状況を必ずご確認の上ご予約下さい。
お電話での予約は当日でも受け付けます。 ℡090-7704-7067
予約フォーム(メール)での受付は予約日の
3日前の18時までです。
当園からの返信メールが翌日になる場合がありますが、ご了承ください。
TEL.090-7704-7067
〒405-0042 山梨県山梨市南2905
来園予約は予約状況を必ずご確認の上ご予約下さい。
お電話での予約は当日でも受け付けます。 ℡090-7704-7067
予約フォーム(メール)での受付は予約日の
3日前の18時までです。
当園からの返信メールが翌日になる場合がありますが、ご了承ください。
✖になっている日にちは
ご予約できません。
ご確認の上ご予約下さい。
ご予約がないと入園できない場合があります。
12月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
18✖ | 19✖ | 20✖ | 21✖ | 22✖ | 23✖ | 24✖ |
25✖ | 26✖ | 27✖ | 28✖ | 29✖ | 30✖ | 31✖ |
1月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1✖ | 2✖ | 3✖ | 4✖ | 5✖ | 6✖ | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
2月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4✖ | |||
5 | 6✖ | 7✖ | 8✖ | 9✖ | 10✖ | 11✖ |
12✖ | 13✖ | 14✖ | 15✖ | 16✖ | 17✖ | 18✖ |
19✖ | 20✖ | 21✖ | 22✖ | 23✖ | 24✖ | 25✖ |
26✖ | 27✖ | 28✖ |
3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1✖ | 2✖ | 3✖ | 4✖ | |||
5✖ | 6✖ | 7✖ | 8✖ | 9✖ | 10✖ | 11✖ |
12✖ | 13✖ | 14✖ | 15✖ | 16✖ | 17✖ | 18✖ |
19✖ | 20✖ | 21✖ | 22✖ | 23✖ | 24✖ | 25✖ |
26✖ | 27✖ | 28✖ | 29✖ | 30✖ | 31✖ |
4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1✖ | ||||||
2✖ | 3✖ | 4✖ | 5✖ | 6✖ | 7✖ | 8✖ |
9✖ | 10✖ | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2✖ | 3✖ | 4✖ | 5✖ | 6✖ | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | ||||||